Ortsbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Gemeinsam für Bad König |
---|---|---|---|---|
Etzen-Gesäß | 0 von 1 |
|||
Fürstengrund | 0 von 1 |
|||
Kimbach | 0 von 1 |
|||
Momart | 1 von 1 |
20 |
100,00 % |
100,00 % |
Nieder-Kinzig | 0 von 1 |
|||
Ober-Kinzig | 0 von 1 |
|||
Zell | 0 von 1 |
|||
Stadt Bad König | 2 von 12 |
229 |
53,28 % |
100,00 % |