Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Gemeinsam für Bad König |
---|---|---|---|---|
Bad König - Nord | eingegangen | 209 |
48,80 % |
100,00 % |
Bad König - Mitte | ausstehend | |||
Bad König - Süd | ausstehend | |||
Etzen-Gesäß | ausstehend | |||
Fürstengrund | ausstehend | |||
Kimbach | ausstehend | |||
Momart | eingegangen | 20 |
100,00 % |
100,00 % |
Nieder-Kinzig | ausstehend | |||
Ober-Kinzig/Gumpersberg | ausstehend | |||
Zell | ausstehend | |||
Briefwahlvorstand 1 (Kernstadt) | ausstehend | |||
Briefwahlvorstand 2 (Stadtteile) | ausstehend | |||
Stadt Bad König | 2 von 12 |
229 |
53,28 % |
100,00 % |